VORES Vejrudsigt

Præstø

Lige nu

16°
💧 0 mm
💨 4,9 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
21°
💧 0 mm
💨 7,1 m/s
Fredag
22°
💧 0,1 mm
💨 5,4 m/s
Lørdag
22°
💧 2,4 mm
💨 5,2 m/s
Søndag
22°
💧 3,3 mm
💨 4,6 m/s
Mandag
22°
💧 5,8 mm
💨 3,9 m/s
Tirsdag
21°
💧 4,4 mm
💨 4,8 m/s
Onsdag
21°
💧 5,4 mm
💨 4,8 m/s

I dag 27. august

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 16° 0 mm 4,9 m/s
3:00 16° 0 mm 4,6 m/s
4:00 16° 0 mm 4,5 m/s
5:00 16° 0 mm 4,7 m/s
6:00 16° 0 mm 5,3 m/s
7:00 17° 0 mm 5,7 m/s
8:00 18° 0 mm 6,3 m/s
9:00 19° 0 mm 6,6 m/s
10:00 19° 0 mm 7,1 m/s
11:00 20° 0 mm 7,8 m/s
12:00 20° 0 mm 8,4 m/s
13:00 20° 0 mm 7,9 m/s
14:00 21° 0 mm 7,9 m/s
15:00 20° 0 mm 8 m/s
16:00 20° 0 mm 8,1 m/s
17:00 20° 0 mm 8,3 m/s
18:00 19° 0 mm 8,1 m/s
19:00 19° 0 mm 8,3 m/s
20:00 18° 0 mm 8,2 m/s
21:00 18° 0 mm 8,2 m/s
22:00 18° 0 mm 8,5 m/s
23:00 18° 0 mm 8,3 m/s
0:00 18° 0 mm 7,7 m/s
1:00 18° 0 mm 6,7 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway